Indice articoli
Pagina 5 di 12
| Allenamento Massa | ||||
| Giorno | Gruppo Muscolare | Esercizio | Set x Reps | Tempo di Recupero |
| A | TUTTI | CORSA | 5 MIN | 0 |
| A | ADDOMINALI | CRUNCH A TERRA | 4 X 30 | 30 |
| A | ADDOMINALI | ADDOMINALI ALLE PARALLELE A GAMBE TESE | 3X15 | 30 |
| A | PETTORALI | DISTENSIONI PANCA ALTA | 5 X 6 | 50 |
| A | PETTORALI | CROCI PANCA PIANA | 5 X 6 | 50 |
| A | PETTORALI | PECTORAL MACHINE | 3X7-7-7 | 0 |
| A | DELTOIDI | LENTO AVANTI CON BILANCIERE | 5 X 6 | 50 |
| A | DELTOIDI | DELTOID MACHINE | 5 X 6 | 50 |
| A | DELTOIDI | ALZATE LATERALI CON CAVI | 3X7-7-7 | 0 |
| A | QUADRICIPITI | SQUAT CON BILANCIERE | 5 X 6 | 90 |
| A | QUADRICIPITI | LEG PRESS ORIZZONTALE | 5 X 6 | 90 |
| A | QUADRICIPITI | LEG EXTENSION | 3X7-7-7 | 0 |
| B | TUTTI | BICICLETTA | 10 MIN | 0 |
| B | DORSALI | REMATORE CON BILANCERE | 5 X 6 | 50 |
| B | DORSALI | PULLEY | 5 X 6 | 50 |
| B | DORSALI | LAT MACHINE AVANTI | 3X7-7-7 | 0 |
| B | BICIPITI | CURL CON BILANCIERE A Z | 5 X 6 | 50 |
| B | BICIPITI | CURL CON MANUBRI SEDUTI | 5 X 6 | 50 |
| B | BICIPITI | CURL ALLA LARRY SCOTT | 3X7-7-7 | 0 |
