Indice articoli
Pagina 6 di 12
| Allenamento Forza | ||||
| Giorno | Gruppo Muscolare | Esercizio | Set x Reps | Tempo di Recupero |
| A | TUTTI | CORSA | 5MIN | 0 |
| A | PETTORALI | DISTENSIONI PANCA PIANA | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| A | PETTORALI | DISTENSIONI PANCA ALTA | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| A | TRICIPITI | DISTENSIONI CON BILANCIERE Z SEDUTI | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| A | TRICIPITI | DISTENSIONE CON MANUBRIO DA SEDUTO | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | TUTTI | BICICLETTA | 5MIN | 0 |
| B | DORSALI | PULLEY | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | DORSALI | REMATORE CON BILANCERE | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | DELTOIDI | LENTO DIETRO CON BILANCIERE | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | DELTOIDI | DELTOID MACHINE | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | QUADRICIPITI | SQUAT CON BILANCIERE | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
| B | QUADRICIPITI | LEG PRESS ORIZZONTALE | 5 X 12-10-8-6-4 | 90 |
