Indice articoli
Pagina 9 di 12
| Allenamento 3 | ||||
| Giorno | Gruppo Muscolare | Esercizio | Set x Reps | Tempo di Recupero |
| A | PETTORALI | PECTORAL | 1 X 30 | 1.30 |
| A | 1 X 20 (CARICARE) | 1.30 | ||
| A | 1 X 10 (CARICARE) | 1.30 | ||
| A | 4 X 4 (LENTO) | 1.30 | ||
| A | PETTORALI | PANCA | 1 X 12 (PRESA LARGA) | 1.30 |
| A | 1 X 12 (PRESA MEDIA) | 1.30 | ||
| A | 1 X 12 (PRESA STRETTA) | 1.30 | ||
| A | 4 X 4 (SPINTA ESPLOSIVA) | 1.30 | ||
| A | BICIPITI | CURL IN PIEDI | 1 X 20 | 1.30 |
| A | 1 X 15 | 1.30 | ||
| A | 1 X 10 | 1.30 | ||
| A | (ALTERNARE IMPUGNATURA LARGA E MEDIA) | 3-4 X 4 | 1.30 | |
| A | BICIPITI | CURL SEDUTO | 5+5+5+5 (RUOTARE I POLSI) | 1.30 |
| B | DORSALE | LAT DIETRO | 1 X 30 | 1.30 |
| B | 1 X 20 | 1.30 | ||
| B | 1 X 10 | 1.30 | ||
| B | DORSALE | LAT AVANTI | 4 X 4 | 1.30 |
| B | DORSALE | REMATORE BILANCIERE (PRESA INVERSA) | 1 X 12 | 1.30 |
| B | (PRESA NORMALE) | 1 X 12 | 1.30 | |
| B | (PRESA STRETTA) | 1 X 12 | 1.30 | |
| B | PULLEY | 4 X 4 | 1.30 | |
| B | TRICIPITI | CARRUCOLA | 1 X 30 | 1.30 |
| B | 1 X 20 | 1.30 | ||
| B | 1 X 10 | 1.30 | ||
| B | (CON FUNE) | 4 X 4 | 1.30 | |
| B | TRICIPITI | PARALLELA | 5-4 X 5 | 1.30 |
| C | GAMBE | SQUAT | 1 X 30 | 1.30 |
| C | 1 X 20 | 1.30 | ||
| C | 1 X 10 | 1.30 | ||
| C | 4 X 4 | 1.30 | ||
| C | GAMBE | LEG CURL | 2 X 20 | 1.30 |
| C | 4 X 4 | 1.30 | ||
| C | GAMBE | CALF SEDUTO | 4 X 15 (SCARICARE) | 1.30 |
| C | GAMBE | CALF IN PIEDI | 3 X 6 (LENTO CON SOSTA IN ALTO) | 1.30 |
| C | SPALLE | LENTO AL MULTIPOWER (PRESA LARGA AVANTI) | 1 X 12 | 1.30 |
| C | (PRESA LARGA DIETRO) | 1 X 12 | 1.30 | |
| C | (PRESA STRETTA AVANTI) | 1 X 12 | 1.30 | |
| C | SPALLE | APERTURE LATERALI | 5+5+5+5 (MANTENERE IL CARICO) | 0.10 |
